Place of Origin:
China
Brand Name:
Jufeng
Certification:
ISO, CE, GC, etc.
Model Number:
JH-70AHV
20/30/40 Bar Middle High Pressure Air Compressor JH-70AVH Screw Air Compressor
Model: JH-70 AHV
Power: 22+30 kw
Exhaust volume (m³/min): 2.0-4.5/2.0-4.3/1.9-4.2/1.7-3.9
Pressure (bar): 20/25/30/40
Dimension (LWH): 1800x1200x1500
Weight: 1080kg
Cooling method: Air cooling
Noise: 69±2
Air Outlet Pipe Diameter: DN20
Start mode: Frequency conversion
Model | Power(KW) | Exhaust Volume | Pressure | Dimension(L*W*H) | Weight(KG) | Cooling Method | Noise | Air Outlet Pipe Diameter | Start Mode |
JH-70AHV | 22+30 | 2.0~4.5 | 2.0 | 1800*1200*1500 | 1080 | Air cooling | 69±2 | DN20 | Frequency conversion |
2.0~4.3 | 2.5 | ||||||||
1.9~4.2 | 3.0 | ||||||||
1.7~3.9 | 4.0 | ||||||||
JH-90AHV | 30+37 | 2.6-5.8 | 2.0 | 2070*1350*1650 | 1380 | Air cooling | 72±2 | DN25 | Frequency conversion |
2.5-5.6 | 2.5 | ||||||||
2.4-5.4 | 3.0 | ||||||||
2.2-5.0 | 4.0 | ||||||||
JH-110AHV | 37+45 | 3.2~7.1 | 2.0 | 2070*1350*1650 | 1420 | Air cooling | 73±2 | DN25 | Frequency conversion |
3.1~6.8 | 2.5 | ||||||||
3.0~6.6 | 3.0 | ||||||||
2.7~6.1 | 4.0 | ||||||||
JH-135AHV | 45+55 | 3.9~8.7 | 2.0 | 2700*1800*1950 | 1950 | Air cooling | 75±2 | DN40 | Frequency conversion |
3.8~8.3 | 2.5 | ||||||||
3.6~8.0 | 3.0 | ||||||||
3.3~7.4 | 4.0 | ||||||||
JH-175AHV | 55+75 | 5.1~11.3 | 2.0 | 2700*1800*1950 | 2220 | Air cooling | 76±2 | DN40 | Frequency conversion |
4.9~10.8 | 2.5 | ||||||||
4.7~10.4 | 3.0 | ||||||||
4.3~9.6 | 4.0 |
Send your inquiry directly to us